<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Van Dorp installaties - nieuws</title>
	<link>http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/</link>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:36:58 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
	<description>Overzicht van het laatste nieuws</description>
	<language>nl</language>
	<image>
		<url>http://www.vandorp-ict.nl/img/logo.jpg</url>
		<title>Van Dorp installaties - nieuws</title>
		<link>http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/</link>
	</image>
		<item>
		<category><![CDATA[januari 2012]]></category>
		<title><![CDATA[Terugblik beurs Facilitair 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/01/2012/#120]]></link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>De drukke dagen van de beurs Facilitair zijn weer achter de rug en we mogen terugkijken op drie drukke maar mooie dagen.</p><p>&nbsp;<img class="" alt="" width="200" height="150" src="/upload/Foto'sBeursfacilitair2012 009-2(1).jpg" />&nbsp;&nbsp;<img class="" alt="" width="200" height="150" src="/upload/DSCN0169 (2)(1).jpg" /></p><p>Tijdens de beurs kregen de bezoekers de kans om kennis te maken met onze apps: <span><strong><font color="#ff0000">de app&nbsp;energiecheck</font></strong></span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA"> en </span><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA">de </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA">Vdi-Portaal app. </span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA"><img class="" alt="" width="200" height="150" src="/upload/DSCN0164(1).jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img class="" alt="" width="200" height="150" src="/upload/Foto'sBeursfacilitair2012 008.jpg" /></span></strong></p><p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#000000"><strong><u>Demonstratie apps</u></strong></font></span></p><p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: red; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#000000">Wilt u een korte demonstratiefilmpje van de apps, klik dan <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FxZosRmSVE0">hier. </a></font></span></p>]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/#120</guid>
	</item>
		<item>
		<category><![CDATA[december 2011]]></category>
		<title><![CDATA[Vakbeurs Facilitair 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/12/2011/#119]]></link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Op 18, 19 en 20 januari 2012 vindt de veertiende editie van vakbeurs Facilitair plaats in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Facilitair is de afgelopen jaren uitgegroeid tot h&eacute;t vakevenement in de facilitaire sector.</p><p>Facilitair biedt&nbsp;een zeer breed scala aan producten en diensten op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Net als voorgaande jaren zal Van dorp installaties deelnemen aan deze vakbeurs.&nbsp;Wij vertellen u graag meer over onze laatste ontwikkelingen op onder andere het gebied van Technisch Beheer.<br />U&nbsp;vindt ons in stand 3.038.</p><p>Via onderstaande link kunt u zich alvast (gratis) voorregisteren.</p><p><a href="http://registratie.holapress.com/register/MjQ1Ljc2LjZiM2JmNGQ3">LINK VOORREGISTREREN</a><br /><br />Wij hopen van harte tijdens deze beurs te mogen begroeten.</p><p align="right"><img class="" alt="" width="314" height="171" src="/upload/button 2012.JPG" /></p>]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/#119</guid>
	</item>
		<item>
		<category><![CDATA[november 2011]]></category>
		<title><![CDATA[Van Dorp medewerker start als eerste met ROVC MBO-opleiding]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/11/2011/#118]]></link>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><br />In de eerste week van november zijn de eerste deelnemers aan een ROVC MBO-opleiding gestart met hun studieprogramma. Een aantal van de deelnemers begonnen hun opleiding met de cursus Besturingstechniek in Ede. Zo ook Sander Beumer van Van Dorp Installaties Zevenaar B.V. Sander is de eerste offici&euml;le deelnemer aan een MBO-opleiding via ROVC, daarom werd hij op zijn eerste cursusavond in het zonnetje gezet. Sander gaat op voor het officieel erkende MBO-4 diploma: Servicetechnicus installatietechniek.</p><p>Irene Heijning, ROVC: &ldquo;Door de invoering van Competentiegericht onderwijs (CGO) heeft ROVC besloten om MBO-opleidingen te gaan verzorgen. Bij CGO staat wat een individu werkelijk moet kennen en kunnen om zijn beroep goed uit te kunnen voeren centraal. Dit sluit precies aan op de wijze waarop wij sinds 1970 opleiden. Dat nu daadwerkelijk de eerste MBO-deelnemers van start zijn gegaan, is voor ons een kroon op de inspanningen die wij de afgelopen jaren hebben geleverd. Wij gaan Sander en zijn mede MBO&rsquo;ers de komende jaren op de voet volgen en begeleiden, zodat ze aan het einde van hun studie niet alleen naar buiten lopen met een MBO-diploma, maar tevens het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen.<br />&nbsp;<br />ROVC biedt MBO-opleidingen op WEB-niveau 3 en 4 volgens de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding waarbij werken en leren wordt gecombineerd. De opleidingen die ROVC biedt bevinden zich binnen de installatietechniek, koudetechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Meer informatie over ons aanbod en het volgen van een MBO-opleiding vindt u op <a href="http://www.rovc.nl/mbo">www.rovc.nl/mbo</a></p><p><img class="" alt="" width="250" height="215" src="/upload/image/nieuws/SanderBeumerZevenaarMBO_Eerste.jpg" /></p>]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/#118</guid>
	</item>
		<item>
		<category><![CDATA[november 2011]]></category>
		<title><![CDATA[Van Dorp installaties behaalt CO2 Bewust Certificaat niveau 3]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/11/2011/#117]]></link>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Van Dorp installaties bv is per 1 november 2011 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Door het behalen van dit CO2 Bewust Certificaat toont Van Dorp installaties haar klimaatbewuste bedrijfsvoering.</p><p><img class="" alt="" width="206" height="150" src="/upload/image/CO2prestatieladder/CO2klein.jpg" /></p><p>Van Dorp installaties vierde in 2010 haar 25 jarig bestaan en is in die periode een organisatie gebleken die oog heeft voor zowel de mens als het milieu. In de loop der jaren zijn er al grote stappen gezet, bijvoorbeeld met de aanschaf van bestelauto&rsquo;s op aardgas en de keuze voor het energiezuinige A-label voor het leasewagenpark. <br /><br />Het CO2 Bewust Certificaat kent vijf niveaus die een gunningvoordeel op kunnen leveren bij inschrijvingen, waarin EMVI criteria, zoals duurzaamheid en de belasting voor het milieu worden meegewogen. <br /><br />Om in aanmerking te komen voor dit CO2 Bewust certificaat heeft Van Dorp installaties&nbsp;haar&nbsp;eigen CO2 footprint in kaart gebracht en aangetoond hoe milieubewust de organisatie is. In het energiezorgplan zijn reductiedoelstellingen vastgelegd op het gebied van brandstof- en energieverbruik. Van Dorp installaties wil binnen 5 jaar&nbsp;haar CO2 uitstoot met 19% reduceren. <br /><br />Van Dorp installaties verwacht zich op korte termijn te kunnen certificeren voor niveau 4 en heeft de ambitie om niveau 5 in 2012 te behalen.&nbsp;</p><p align="right"><img alt="" width="150" height="150" src="/upload/image/CO2prestatieladder/Number5klein.jpg" /></p>]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/#117</guid>
	</item>
		<item>
		<category><![CDATA[november 2011]]></category>
		<title><![CDATA[Beurs Domotica & Slim Wonen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/11/2011/#116]]></link>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>De zesde editie van de Beurs Domotica &amp; Slim Wonen vindt dit jaar plaats op 23 en 24 november 2011. Deze beurs is een uniek trefpunt voor de slimste technologische toepassingen en diensten voor de woon-, leef- en zorgomgeving. Twee dagen lang staat het Evoluon in Eindhoven in het teken van communicatie, zorg en alarmeren, veiligheid, entertainment en AV, comfort, telemedicine, energiemanagement, infrastructuur en nog veel meer. De beurs biedt een compleet programma met naast de circa 130 exposanten ook tal van lezingen, verschillende themapleinen en de uitreiking van de Smart Homes Award.&nbsp;Heeft u binnen uw professie te met maken met Domotica &amp; Slim Wonen, dan mag u deze beurs niet missen!</p><p>Ook Van Dorp zorg en welzijn zal bij deze beurs aanwezig zijn. Wij zijn te vinden in stand 3.12.</p><p><img class="" alt="" width="300" height="300" src="/upload/beurs_logo.jpg" /></p>]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandorp-ict.nl/nieuws/#116</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
